Most Dangerous Cities in NEW YORK in 2012

Newburgh, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in NEW YORK in 2012

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
NEW YORK Newburgh 1,864 29,183 544
NEW YORK Buffalo 1,289 262,434 3,382
NEW YORK Niagara Falls 1,229 50,356 619
NEW YORK Poughkeepsie 1,037 32,967 342
NEW YORK Rochester 976 211,993 2,069
NEW YORK Schenectady 940 66,631 626
NEW YORK Syracuse 940 145,934 1,372
NEW YORK Mount Vernon 900 68,146 613
NEW YORK Hempstead Village 853 54,380 464
NEW YORK Albany 817 98,187 802
NEW YORK Middletown 803 28,395 228
NEW YORK Binghamton 667 47,250 315
NEW YORK Spring Valley Village 656 31,872 209
NEW YORK Troy 665 50,391 335
NEW YORK Utica 658 62,445 411
NEW YORK New York 639 8,289,415 52,993
NEW YORK Jamestown 584 31,187 182
NEW YORK Johnson City Village 575 15,134 87
NEW YORK Yonkers 571 198,464 1,133
NEW YORK Watertown 559 27,571 154
NEW YORK Freeport Village 483 43,248 209
NEW YORK Beacon 422 15,649 66
NEW YORK Lackawanna 423 18,219 77
NEW YORK Endicott Village 397 13,357 53
NEW YORK Dunkirk 374 12,579 47
NEW YORK Elmira 354 29,362 104
NEW YORK Canandaigua 338 10,661 36
NEW YORK Olean 339 14,441 49
NEW YORK Auburn 324 27,739 90
NEW YORK Massena Village 310 10,969 34
NEW YORK Oswego City 307 18,256 56
NEW YORK Batavia 296 15,527 46
NEW YORK Glens Falls 290 14,807 43
NEW YORK Kingston 291 24,016 70
NEW YORK Lockport 283 21,233 60
NEW YORK Corning 267 11,247 30
NEW YORK Gloversville 267 15,705 42
NEW YORK Cohoes 265 16,220 43
NEW YORK Watervliet 253 10,285 26
NEW YORK Mount Kisco Village 245 11,016 27
NEW YORK Ogdensburg 242 11,164 27
NEW YORK Geneva 231 13,396 31
NEW YORK New Paltz Town and Village 227 14,077 32
NEW YORK Gates Town 231 28,594 66
NEW YORK Port Chester Village 228 29,335 67
NEW YORK New Rochelle 232 78,025 181
NEW YORK Fulton City 217 11,970 26
NEW YORK Ithaca 215 30,216 65
NEW YORK Riverhead Town 225 33,809 76
NEW YORK Cheektowaga Town 221 79,178 175